Цена может варьироваться от разных факторов (валютного курса, индивидуальной цены дилера). Итоговую стоимость уточняете у менеджера
Модификация | ZZ1257N584GE1 |
Серийный номер | ZZ1257N584GE1/67D7M58-SS@NSRU001 |
Колесная база | 5 800 |
Двигатель | MC07.33-50 |
Трансмиссия | HW13709XST + HW50 PTO |
Передний мост | VPD71DS |
Задний мост | MCY13BGS |
Рама | 8 + 5/300 |
Рулевое управление | BOSCH (ZF) |
Колесный диск | Standard |
Впускная система | Для города |
Выхлоп | Standard |
Тормозная система | ABS(4S + 4M) |
Объем топливного бака, л | 300 |
Шины | 315/80R22.5 |
Подвеска | Передняя 11, задняя 12 стандартная листовая рессора |
Дополнение | Передаточное отношение задней оси 4,11 |
Кабина | TX-D(lower cab), приборная панель для России, аккумулятор емкостью 180 Ач, электрический подъемник кабины |
Бампер | Средний |
Режим работы: 10:00 - 19:00
Перерыв: 14:00 - 15:00
Выходной: сб-вс
Отдел по логистике и продаже запчастей
Режим работы: 8:00 - 17:00
Перерыв: 12:00 - 13:00
Выходной: сб-вс
Режим работы: 9:00 - 18:00
Перерыв: 13:00 - 14:00
Выходной: сб-вс
Режим работы: 9:00 - 18:00
Перерыв: 13:00 - 14:00
Выходной: сб-вс
Режим работы: 10:00 - 19:00
Перерыв: 13:00 - 14:00
Выходной: сб-вс
Режим работы: 8:30 - 17:30
Перерыв: 13:00 - 14:00
Выходной: сб-вс
Академия SITRAK: филиал СТВ