Цена может варьироваться от разных факторов (валютного курса, индивидуальной цены дилера). Итоговую стоимость уточняете у менеджера
| Номер модели | JYJ9390XLC |
| Габаритные размеры, м | 14.9×2.6×3.9 |
| Грузоподъемность, кг | 29 700 |
| Максимальная масса, кг | 39 000 |
| Снаряженная масса, кг | 10 000 |
| Удельная нагрузка на ось, кг | 27 000 |
| Крепление груза | 4 алюминиевых прямоугольных фиксатора груза: 2 горизонтальных и 2 вертикальных |
| Защиитная панель | Алюминиевый лист (0.6 м) |
| Термоизоляция | Пенополистирол |
| Пол | Верх: 3 мм рифлёный алюминий + 18 мм фанера Низ: 2 мм GRP + 5 мм фанера Несущая способность: 5 тонн (погрузчик + груз) |
| Стены/крыши | Алюминиевые панели (1–2 мм) с полимерным покрытием. Толщина: боковые стенки 62 мм, крыша/передняя стенка 82 мм |
| Двери | Задние двустворчатые двери (SUS 304, EPDM-уплотнители) Петли и замки из нержавеющей стали Открывание на 270°, блокировка левой створки |
| Опорная ножка | JOST, грузоподъемность — 2×12 тонн |
| Буксировочный палец | JOST 50# |
| Тормозная система | EBS (WABCO) |
| Колесная база,м | 8.5 |
| Электрооборудование | 24V, LED-освещение (соответствие ECE/ADR) |
| Шины | 385/65R22.5 |
| Холодильный агрегат | Carrier VECTOR1550 с алюминиевым топливным баком |
| Дополнительно | Инструментальный ящик (алюминий, с замком) 2 места для запасных колёс Телескопическая лестница для доступа в кузов Защитные дуги (UNECE 58.01), откидные брызговики (PVC) |
Режим работы: 10:00 - 19:00
Перерыв: 14:00 - 15:00
Выходной: сб-вс
Отдел по логистике и продаже запчастей
Режим работы: 8:00 - 17:00
Перерыв: 12:00 - 13:00
Выходной: сб-вс
Режим работы: 9:00 - 18:00
Перерыв: 13:00 - 14:00
Выходной: сб-вс
Режим работы: 9:00 - 18:00
Перерыв: 13:00 - 14:00
Выходной: сб-вс
Режим работы: 10:00 - 19:00
Перерыв: 13:00 - 14:00
Выходной: сб-вс
Режим работы: 8:30 - 17:30
Перерыв: 13:00 - 14:00
Выходной: сб-вс
Академия SITRAK: филиал СТВ